| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 | 25 | — | |
| 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | +6 | 20 | — | |
| 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 9 | +6 | 20 | — | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 11 | +2 | 18 | — | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | +5 | 17 | — | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 17 | — | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 9 | +4 | 16 | — | |
| 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | +3 | 16 | — | |
| 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 | 13 | — | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | -4 | 11 | — | |
| 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 11 | -1 | 10 | — | |
| 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | — | |
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 9 | — | |
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 8 | — | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 | 8 | — |
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 | 18 | — | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 |
| 8 |
| +3 |
| 18 |
| — |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 14 | +1 | 18 | — |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 18 | — |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | +4 | 16 | — |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | +2 | 16 | — |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 16 | +1 | 16 | — |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 12 | +1 | 13 | — |
| 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | +1 | 13 | — |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 | — |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | -2 | 12 | — |
| 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 9 | — |
| 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 8 | — |
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | 8 | — |
| 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 | 6 | — |