
Premier League · Braga · Estádio Municipal de Braga
2º
0 pts
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
Sem conversas recentes da comunidade.

Jogador do Sp. Braga antecipa embate de quinta-feira com o Áustria Viena na Pedreira (20H).

Sp. Braga recebe quinta-feira (20H) o Áustria Viena para a Liga Conferência.